每天傍晚 19–22h。红灯=利于尖峰的条件成立。三灯全红 → 尖峰;缺一个常常不炸。价格越红=越高。
| 日期 | 德国风电 GW(傍晚) | 需求 | 核电/河温 | 合取 | 匈牙利 €/MWh | 捷克 €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 Mo | 1.7 | 工作日 | 正常 29° | 🔴🔴⚪ 2/3 | 265 | 268 |
| 06-02 Tu | 16.0 | 工作日 | 正常 24° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 154 | 155 |
| 06-03 We | 19.8 | 工作日 | 正常 26° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 146 | 141 |
| 06-04 Th | 27.2 | 工作日 | 正常 24° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 195 | 116 |
| 06-05 Fr | 3.4 | 工作日 | 正常 22° | 🔴🔴⚪ 2/3 | 170 | 167 |
| 06-06 Sa | 8.8 | 周末 | 正常 28° | ⚪⚪⚪ 0/3 | 133 | 135 |
| 06-07 Su | 12.1 | 周末 | 正常 28° | ⚪⚪⚪ 0/3 | 126 | 126 |
| 06-08 Mo | 11.3 | 工作日 | 正常 31° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 185 | 165 |
| 06-09 Tu | 15.2 | 工作日 | 正常 26° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 192 | 144 |
| 06-10 We | 6.2 | 工作日 | 正常 24° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 181 | 181 |
| 06-11 Th | 8.4 | 工作日 | 正常 25° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 153 | 143 |
| 06-12 Fr | 23.3 | 工作日 | 正常 29° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 129 | 121 |
| 06-13 Sa | 34.0 | 周末 | 正常 33° | ⚪⚪⚪ 0/3 | 132 | 91 |
| 06-14 Su | 30.8 | 周末 | 正常 32° | ⚪⚪⚪ 0/3 | 144 | 91 |
| 06-15 Mo | 18.0 | 工作日 | 正常 32° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 164 | 146 |
| 06-16 Tu | 6.0 | 工作日 | 正常 35° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 218 | 162 |
| 06-17 We | 7.3 | 工作日 | 正常 36° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 180 | 156 |
| 06-18 Th | 1.2 | 工作日 | 正常 36° | 🔴🔴⚪ 2/3 | 311 | 323 |
| 06-19 Fr | 8.5 | 工作日 | 正常 35° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 225 | 169 |
| 06-20 Sa | 3.2 | 周末 | 正常 37° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 218 | 155 |
| 06-21 Su | 7.3 | 周末 | 正常 37° | ⚪⚪⚪ 0/3 | 160 | 143 |
| 06-22 Mo | 7.4 | 工作日 | 正常 40° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 225 | 226 |
| 06-23 Tu | 1.8 | 工作日 | 降载 39° | 🔴🔴🔴 3/3 | 407 | 417 |
| 06-24 We | 2.0 | 工作日 | 正常 39° | 🔴🔴⚪ 2/3 | 514 | 528 |
| 06-25 Th | 8.5 | 工作日 | 正常 38° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 420 | 208 |
| 06-26 Fr | 7.8 | 工作日 | 降载 38° | 🔴🔴⚪ 2/3 | 369 | 252 |
| 06-27 Sa | 7.0 | 周末 | 降载 38° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 300 | 169 |
| 06-28 Su | 8.7 | 周末 | 降载 38° | 🔴⚪⚪ 1/3 | 210 | 142 |
| 06-29 Mo | 4.7 | 工作日 | 降载 35° | 🔴🔴🔴 3/3 | 631 | 181 |
| 06-30 Tu | 6.0 | 工作日 | 降载 36° | 🔴🔴⚪ 2/3 | n/a | 350 |
数据: ENTSO-E 发电/价 + Open-Meteo 气温(罗讷河谷 Tricastin 代理"法国水温")· 自拉自算 · 详见 docs/findings_late_june_2026_realdata.md §7